産品中(zhōng)心
電動金屬密封蝶閥
電動金屬密封蝶閥
材料 産品技術樣本下(xià)載
閥體(tǐ) |
DN 300-500 : 碳鋼 P235GH (1.0345) |
閥闆 |
DN 300-1400 : 不鏽鋼, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
閥座 |
DN 300-1400 : 合金鋼 825 / 1.4542 + HCr 電鍍 |
閥軸 |
DN 300-1400 : 不鏽鋼, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
閥軸密封 |
DN 300-1400 : 氟橡膠(O型圈)/石墨(填料) |
軸套 |
DN 300-1400 : PTFE + AISI 316 網 |
壓力等級和溫度範圍
閥體(tǐ): |
PN 25 |
密封: |
Δp = 2.5Mpa |
溫度: |
-40 °C – +250 °C |
執行器參數
品牌 AUMA(産地:德國)
功能概述 AUMA MATIC系列電動執行機構,帶有一(yī)體(tǐ)化控制單元,集成三種操作方式:就地電動、就地手動、遠程電動。可以通過離(lí)合裝置實現手動-電動切換,通過控制器上的液晶顯示屏可直觀了解閥門實時運行狀态,通過連接遠程計算機可實現遠程控制。
電源 220V/380V/400V,50HZ
信号 4-20mA
防護等級 IP68
控制方式 開(kāi)關型、定位調節型、調節型
工(gōng)作環境 -40 ℃ ~ +80 ℃
注意事項
* 如需配套其它品牌電動執行機構請聯系廠家或指定代理商(shāng)
* 建議DN500以上口徑閥門安裝旁通閥
DN | 執行器型号 | L | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D(國标) | D1 | D2 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 重量(Kg) |
300 | SA(R)07.6-45-GS100.3-(208:1) | 270 | 110 | 247 | 478 | 648 | 315 | 450 | 325 | 338 | 160 | 863 | 159 | 292 | 62 | 189 | 337 | 124 |
350 | SA(R)07.6-45-GS100.3-(208:1) | 290 | 134 | 255 | 488 | 658 | 325 | 460 | 377 | 377 | 160 | 863 | 159 | 291 | 62 | 189 | 337 | 140 |
400 | SA(R)07.6-45-GS100.3-(208:1) | 310 | 157 | 285 | 510 | 679 | 347 | 482 | 426 | 426 | 160 | 863 | 158 | 292 | 62 | 189 | 337 | 160.7 |
450 | SA(R)10.2-45-GS125.3-(208:1) | 330 | 153 | 330 | 546 | 722 | 379 | 524 | 478 | 478 | 200 | 875 | 150 | 324 | 62 | 194 | 344 | 215 |
500 | SA(R)10.2-45-GS125.3-(208:1) | 350 | 153 | 360 | 575 | 751 | 408 | 553 | 530 | 530 | 200 | 875 | 150 | 324 | 62 | 194 | 344 | 250 |
600 | SA(R)07.6-45-GS160.3-(442:1) | 390 | 184 | 440 | 635 | 788 | 450 | 590 | 630 | 632 | 160 | 1045 | 156 | 355 | 62 | 290 | 418 | 415 |
700 | SA(R)10.2-45-GS160.3-(442:1) | 430 | 203 | 495 | 685 | 848 | 501 | 650 | 720 | 743 | 200 | 1047 | 155 | 362 | 62 | 290 | 420 | 552 |
800 | SA(R)10.2-63-GS200.3-(864:1) | 470 | 226 | 581 | 807 | 951 | 573 | 753 | 820 | 855 | 200 | 1254 | 196 | 403 | 62 | 367 | 550 | 911 |
900 | SA(R)10.2-63-GS200.3-(848:1) | 510 | 221 | 631 | 882 | 1026 | 623 | 828 | 920 | 920 | 200 | 1254 | 194 | 405 | 62 | 367 | 550 | 1115 |
1000 | SA(R)14.2-63-GS250.3-(848:1) | 550 | 224 | 678 | 990 | 1145 | 689 | 926 | 1020 | 1020 | 315 | 1431 | 243 | 507 | 94 | 402 | 622 | 1550 |
1200 | SA(R)14.2-63-GS250.3-(848:1) | 600 | 228 | 730 | 1154 | 1309 | 856 | 1090 | 1220 | 1230 | 315 | 1431 | 242 | 507 | 94 | 402 | 622 | 2045 |
1400 | SA(R)14.6-45-GS250.3-(848:1) | 600 | 228 | 871 | 1272 | 1427 | 963 | 1208 | 1420 | 1450 | 315 | 1425 | 241 | 509 | 94 | 402 | 615 | 2955 |
聯系方式
地址:北(běi)京市東城區廣渠門外(wài)大(dà)街名敦道4-1608
Rm.1608,Building No.4,Mid-Town Guang-qu-men-wai Street, Dongcheng District,
Beijing, China
Tel:010-8751 3751、52、53
Fax:010-8751 3750
E-mail:cqvbj@cqvbj.com
下(xià)載中(zhōng)心
關注我(wǒ)們