産品中(zhōng)心
電動全焊接球閥
材料 産品技術樣本下(xià)載
閥體(tǐ) |
DN 100-500 : 碳鋼, P235GH (1.0345) |
閥球 |
DN 100-600 : 不鏽鋼, X5CrNi18-10 (1.4301) |
閥球密封 |
DN 100-800 : 碳強化PTFE |
閥杆 |
DN 100-800 : 不鏽鋼, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
閥杆密封 |
DN 100-800 : FPM |
運行條件
-30 °C – +200 °C
低于 0 °C 時與廠家聯系
執行器參數
品牌 AUMA(産地:德國)
功能概述 AUMA MATIC系列電動執行機構,帶有一(yī)體(tǐ)化控制單元,集成三種操作方式:就地電動、就地手動、遠程電動。可以通過離(lí)合裝置實現手動-電動切換,通過控制器上的液晶顯示屏可直觀了解閥門實時運行狀态,通過連接遠程計算機可實現遠程控制。
電源 220V/380V/400V,50HZ
信号 4-20mA
防護等級 IP68
控制方式 開(kāi)關型、定位調節型、調節型
工(gōng)作環境 -40 ℃ ~ +80 ℃
DN | 執行機構 | D | D1(國标) | D2 | D3 | S | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量(Kg) |
50 | SQM05.2-11 | 40 | 57 | 89 | 160 | 3 | 550 | 300 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 29 | |||
65 | SQM05.2-11 | 50 | 76 | 102 | 160 | 3 | 584 | 300 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 30 | |||
80 | SQM05.2-11 | 65 | 89 | 121 | 160 | 3.2 | 596 | 300 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 31 | |||
100 | SQM07.2-22 | 80 | 108 | 146 | 160 | 3.6 | 641 | 325 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 44 | |||
125 | SQM10.2-45 | 100 | 133 | 178 | 200 | 4.5 | 668 | 325 | 248 | 80 | 50 | 265 | 191 | 50 | |||
150 | SQM10.2-45 | 125 | 159 | 219 | 200 | 5 | 687 | 350 | 248 | 80 | 50 | 266 | 191 | 55 | |||
200 | SQM12.2-63 | 150 | 219 | 273 | 200 | 6 | 714 | 400 | 248 | 105 | 50 | 266 | 191 | 73 | |||
250 | SAM07.6-45-GS100.3-(208:1) | 200 | 273 | 356 | 160 | 6 | 108 | 388 | 360 | 557 | 530 | 189 | 675 | 337 | 164 | 286 | 137 |
300 | SAM10.2-45-GS125.3-(208:1) | 250 | 325 | 457 | 200 | 7 | 132 | 441 | 419 | 617 | 550 | 194 | 682 | 344 | 158 | 316 | 181 |
350 | SAM10.2-45-GS125.3-(208:1) | 290 | 377 | 508 | 200 | 7 | 192 | 516 | 495 | 692 | 686 | 194 | 682 | 344 | 158 | 316 | 255 |
400 | SAM10.2-45-GS125.3-(208:1) | 340 | 426 | 610 | 200 | 7 | 232 | 592 | 570 | 768 | 762 | 194 | 682 | 344 | 158 | 316 | 331 |
500 | SAM10.2-45-GS160.3-(442:1) | 390 | 530 | 660 | 200 | 7 | 248 | 688 | 653 | 850 | 914 | 290 | 757 | 420 | 175 | 351 | 535 |
600 | SAM10.2-45-GS160.3-(442:1) | 489 | 630 | 813 | 200 | 11 | 274 | 754 | 719 | 917 | 1065 | 290 | 757 | 420 | 175 | 351 | 1093 |
700 | SAM10.2-63-GS200.3-(864:1) | 589 | 720 | 965 | 200 | 12 | 332 | 912 | 858 | 1055 | 1205 | 367 | 887 | 550 | 208 | 391 | 2716 |
800 | SAM10.2-63-GS250.3-(848:1) | 684 | 820 | 1125 | 200 | 12 | 363 | 1033 | 953 | 1150 | 1330 | 402 | 945 | 608 | 258 | 441 | 4196 |
* 另有全通徑系列産品可供選擇
* 另有歐标焊接末端産品可供選擇
* 另有法蘭連接方式可供選擇
* 建議DN300以上口徑閥門安裝旁通閥
聯系方式
地址:北(běi)京市東城區廣渠門外(wài)大(dà)街名敦道4-1608
Rm.1608,Building No.4,Mid-Town Guang-qu-men-wai Street, Dongcheng District,
Beijing, China
Tel:010-8751 3751、52、53
Fax:010-8751 3750
E-mail:cqvbj@cqvbj.com
下(xià)載中(zhōng)心
關注我(wǒ)們